254, RYR319 -0.5000615 -32.94781 28.00289 -45.69344;
255, RYR319 -0.5046969 -32.63533 27.97969 -45.73365;
256, RYR319 -0.5093281 -32.32314 27.95652 -45.77383;
257, RYR319 -0.513955 -32.01123 27.93336 -45.81396;
258, RYR319 -0.5185776 -31.69961 27.91022 -45.85406;
259, RYR319 -0.5231962 -31.38828 27.88711 -45.89413;
260, RYR319 -0.5278104 -31.07722 27.86402 -45.93416;
261, RYR319 -0.5324205 -30.76646 27.84095 -45.97415;
262, RYR319 -0.5370263 -30.45597 27.8179 -46.01411;
263, RYR319 -0.5416279 -30.14577 27.79487 -46.05402;
264, RYR319 -0.5462252 -29.83586 27.77186 -46.09391;
265, RYR319 -0.5508184 -29.52623 27.74887 -46.13375;
266, RYR319 -0.5554073 -29.21688 27.72591 -46.17356;
267, RYR319 -0.559992 -28.90782 27.70296 -46.21333;
268, RYR319 -0.5645725 -28.59904 27.68004 -46.25307;
269, RYR319 -0.5691487 -28.29054 27.65714 -46.29277;
270, RYR319 -0.5737208 -27.98233 27.63426 -46.33243;
271, RYR319 -0.5782886 -27.67441 27.6114 -46.37206;
272, RYR319 -0.5828522 -27.36677 27.58856 -46.41164;
273, RYR319 -0.5874115 -27.05941 27.56574 -46.45119;
274, RYR319 -0.5919667 -26.75234 27.54294 -46.49071;
275, RYR319 -0.5965176 -26.44556 27.52017 -46.53019;
276, RYR319 -0.5931794 -26.13906 27.49741 -46.56963;
277, RYR319 -0.5863795 -25.6826 27.42748 -46.38655;
278, RYR319 -0.579603 -25.46137 27.37512 -46.17394;
279, RYR319 -0.57285 -25.24089 27.32294 -45.96206;
280, RYR319 -0.5661204 -25.02118 27.27095 -45.75091;
281, RYR319 -0.5594143 -24.80223 27.21913 -45.5405;
282, RYR319 -0.5527316 -24.58404 27.16749 -45.33082;
283, RYR319 -0.5460723 -24.36662 27.11603 -45.12187;
284, RYR319 -0.5394365 -24.14996 27.06476 -44.91365;
285, RYR319 -0.5328242 -23.93406 27.01366 -44.70617;
286, RYR319 -0.5262352 -23.71893 26.96275 -44.49942;
287, RYR319 -0.5196698 -23.50455 26.91201 -44.29341;
288, RYR319 -0.5131277 -23.29094 26.86146 -44.08812;
289, RYR319 -0.5066091 -23.0781 26.81108 -43.88358;
290, RYR319 -0.500114 -22.86601 26.76089 -43.67976;
533, ROU200 0.5128939 15.40982 6.417445 -1.448704;
534, ROU200 0.5276746 15.2509 6.474642 -1.433448;
535, ROU200 0.5423797 15.09279 6.531548 -1.418269;
536, ROU200 0.5570093 14.93549 6.588162 -1.403168;
537, ROU200 0.5715632 14.779 6.644486 -1.388145;
538, ROU200 0.5860416 14.62332 6.700519 -1.373199;
539, ROU200 0.5929163 14.46844 6.75626 -1.358331;
540, ROU200 0.5858377 14.16579 6.7296 -1.329616;
541, ROU200 0.5787643 14.01256 6.649258 -1.315245;
542, ROU200 0.571696 13.85944 6.568974 -1.300884;
543, ROU200 0.564633 13.70643 6.48875 -1.286534;
544, ROU200 0.557575 13.55353 6.408584 -1.272195;
545, ROU200 0.5505224 13.40075 6.328477 -1.257866;
546, ROU200 0.5434749 13.24808 6.248429 -1.243548;
547, ROU200 0.5364326 13.09552 6.168441 -1.22924;
548, ROU200 0.5293955 12.94307 6.088511 -1.214943;
549, ROU200 0.5223637 12.79074 6.008639 -1.200656;
550, ROU200 0.5153369 12.63852 5.928827 -1.18638;
551, ROU200 0.5083154 12.48641 5.849074 -1.172114;
552, ROU200 0.5012991 12.33441 5.76938 -1.157859;

