500, 4.734494 31.40559 18.08745 24.38136 MAS180 JOS248 0;
501, 4.394563 31.52939 18.06627 24.2399 MAS180 JOS248 0;
502, 4.058709 31.65291 18.04513 24.09867 MAS180 JOS248 0;
503, 3.727826 31.77616 18.02404 23.95766 MAS180 JOS248 0;
504, 3.403164 31.89914 18.00299 23.81688 MAS180 JOS248 0;
505, 3.086448 32.02184 17.98199 23.67632 MAS180 JOS248 0;
506, 2.802923 32.16783 17.88651 23.44653 MAS180 JOS248 0;
507, 2.588756 32.31957 17.78346 23.28816 MAS180 JOS248 0;
508, 2.777297 32.60996 17.52392 22.99966 MAS180 JOS248 0;
509, 3.131119 32.97644 17.36508 22.80134 MAS180 JOS248 0;
510, 3.231957 33.24822 17.30857 22.6824 MAS180 JOS248 0;
511, 3.341986 33.51971 17.25211 22.56348 MAS180 JOS248 0;
512, 3.460355 33.79093 17.19569 22.4446 MAS180 JOS248 0;
513, 3.586269 34.06186 17.13931 22.32573 MAS180 JOS248 0;
514, 3.71899 34.3325 17.08298 22.2069 MAS180 JOS248 0;
515, 3.85785 34.60287 17.02669 22.08809 MAS180 JOS248 0;
516, 4.002224 34.87294 16.97045 21.96931 MAS180 JOS248 0;
517, 3.951725 35.21072 16.88993 21.77948 MAS180 JOS248 0;
518, 4.064613 35.45538 16.82402 21.59861 MAS180 JOS248 0;
519, 4.179242 35.69939 16.7583 21.41824 MAS180 JOS248 0;
520, 4.295609 35.94274 16.69276 21.23835 MAS180 JOS248 0;
521, 4.413712 36.18543 16.62743 21.05894 MAS180 JOS248 0;
522, 4.533542 36.42747 16.56228 20.88002 MAS180 JOS248 0;
523, 4.655099 36.66885 16.49732 20.70158 MAS180 JOS248 0;
524, 4.778377 36.90958 16.43256 20.52363 MAS180 JOS248 0;
525, 4.903377 37.14965 16.36799 20.34616 MAS180 JOS248 0;
